Новостройки (ЖК) на улице Рязанская в Туле от 3.3 млн. руб.
от 3 263 000 руб.
-
Центральный
-
2 кв. 2027 , 2 кв. 2028
-
от 3 263 000 руб.
-
от 3 722 940 руб.
-
от 6 278 850 руб.
-
от 8 674 800 руб.
-
от 11 743 750 руб.
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 4 020 300 руб.
-
Центральный
-
2 кв. 2025 , 2 кв. 2027
-
от 4 020 300 руб.
-
от 5 100 300 руб.
-
от 7 222 800 руб.
-
от 9 625 200 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены